详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,生物产业,石油,能源,电子 |
液体高精度加热循环器温度范围从45℃至180℃,无需更换液体介质。性能优越,*的膨胀槽设计保证膨胀槽内的液体始终维持在常温。采用高效换热器、管道式加热器提高加热和制冷速率。全密闭系统,延长导热液体寿命。具有多功能报警系统和安全功能。超高温降温技术,可从高温200℃直接制冷降温。采用可控硅模拟量调节加热功率,保证温度精准,且功率无级调节。
液体高精度加热循环器参数:
序号 | 类型 | 加热循环器 具体参数 |
1 | 型号 | 加热循环器 TGH-10 |
2 | 电力参数 | 电源:3Φ380V 50HZ+PE |
总功率:9.75kW | ||
总电流:15A | ||
3 | 传热媒介 | 导热油 |
4 | 控制方式 | 集成控制系统 |
5 | 控温精度 | PID ±1℃ |
6 | 控温范围 | 常温+45℃~180℃ |
7 | 加热参数 | 功率:9kW |
方式:直接加热 | ||
8 | 冷却参数 | 面积:0.1㎡ |
方式:间接冷却 | ||
9 | 循环泵 | 型号:RGZ-10-200 |
电机功率:0.75kW | ||
最高扬程:25m | ||
最大流量:135L/min | ||
10 | 接口参数 | 热媒介出口:内螺纹G3/8"×4组 |
热媒介入口:内螺纹G3/8"×4组 | ||
冷却水出口:内螺纹G1/2" | ||
冷却水入口:内螺纹G1/2" | ||
排油口:内螺纹G1/2" | ||
11 | 温控调节参数 | 调节动作:加热冷却双PID控制 |
温度传感器:K型热电偶 | ||
数据显示方式:设定值和实际值分别显示 | ||
输出类型:继电器 | ||
12 | 安全保护 | 超温:加热器温度超过上限值停止加热并报警指示 |
电源逆相:电源相位检测防止泵浦反转并报警指示 | ||
电机过载:热继电器保护电机过载并报警指示 | ||
缺媒保护:液位开关检测油槽油位防止缺媒并报警指示 | ||
管道堵塞:BY-PASS泄压回路保护泵浦 | ||
排气:设备开机自动排气功能 | ||
13 | 设备导热油容量 | 管道容积:约2.5L |
膨胀油槽:总容积8.5L内置方形,最大装载量7L | ||
14 | 外形尺寸 | 壳体:长650mm*宽325mm*高740mm(不含外部阀门及管道) |
产品咨询
电话
微信扫一扫