产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,生物产业,石油,电子 | 控温范围 | -25℃~200℃ |
控制模式 | 前馈PID,PLC控制? | 控制器 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 |
控温对象 | 物料温度控制与夹套温度控制 可自由选择。 | 加热功率 | 5.5kW |
制冷能力 | 2.8kW@-20℃ |
高低温一体机 高低温一体机
THC-2WS-025 | THC-2WS-035 | THC-2WS-055 | THC-2WS-075 | THC-2WS-100 | THC-2WS-150 | ||
控温范围 | -25℃~200℃ | ||||||
控制模式 | 前馈PID,PLC控制 | ||||||
控制器 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | ||||||
压缩机 | 美国谷轮 | ||||||
制冷剂 | 404A | ||||||
电气 | 施奈德 | ||||||
蒸发器 | 中国台湾髙力板式换热器 | ||||||
控温对象 | 物料温度控制与夹套温度控制 可自由选择。 | ||||||
温差控制 | 反应釜夹套温度与物料温度的温差可控制、可设定。 | ||||||
可编程 | 可编制100序,每条程序可编制100段步骤 | ||||||
通信 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口 | ||||||
温度反馈 | 导热介质温度反馈 PT100 物料温度反馈 PT100 | ||||||
控温精度 | ±1℃ | ||||||
加热功率 | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
制冷能力 | 200℃ | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW |
100℃ | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
20℃ | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
-5℃ | 2kW | 3 kW | 4.5kW | 6.6kW | 8kW | 12kW | |
-20℃ | 1kW | 1.8kW | 2.8kW | 3.8kW | 4.6kW | 7kW | |
循环泵流 量、压力 | Max20min 2BAR | Max35L/min 2BAR | Max35min 2BAR | Max50L/min 2BAR | Max50L/min 2BAR | Max110L/min 2.5BAR | |
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||||
密闭系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | ||||||
接口尺寸 | DN15 | DN20 | DN-25 | ||||
外型尺寸 | 400*600*1050 | 500*680*1350 | 550*680*1450 | 550*680*1650 | 620*680*1550 | 750*750*1750 | |
重量 | 115kg | 165kg | 185kg | 230kg | 280kg | 300kg |
产品咨询
电话
微信扫一扫